



















Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Toyota Hilux SW4 DIAMOND 4X4 Turbo Diesel Automático
2026/2027, km não informado, Lucas do Rio Verde (MT)
ou R$ 10.489 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Diesel
- Motor
- 2.8
- Cor
- Prata
- Ano
- 2026/2027
- Quilometragem
- não informada
- Categoria
- Carros
- Versão
- SW4 DIAMOND 4X4 Turbo Diesel Automático
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 10.6 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2024), gov.br, versão TOYOTA HILUX DIESEL 4X4 SRX 2.8-16V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 96.000 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 9.597,74 | 9,63% | R$ 556.692 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 10.278,92 | 13,67% | R$ 589.388 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 10.488,68 | 14,91% | R$ 599.457 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 10.559,16 | 15,32% | R$ 602.840 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 10.653,55 | 15,88% | R$ 607.370 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 10.653,55 | 15,88% | R$ 607.370 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 10.939,65 | 17,56% | R$ 621.103 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 11.450,76 | 20,57% | R$ 645.636 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 11.524,85 | 21,00% | R$ 649.193 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 11.924,50 | 23,34% | R$ 668.376 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 11.949,73 | 23,49% | R$ 669.587 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 12.000,28 | 23,79% | R$ 672.013 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 12.000,28 | 23,79% | R$ 672.013 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 12.000,28 | 23,79% | R$ 672.013 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 12.025,59 | 23,94% | R$ 673.228 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 12.025,59 | 23,94% | R$ 673.228 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 12.101,71 | 24,38% | R$ 676.882 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 12.254,75 | 25,28% | R$ 684.228 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 12.383,07 | 26,03% | R$ 690.387 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 12.486,25 | 26,63% | R$ 695.340 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 12.563,93 | 27,09% | R$ 699.069 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 12.667,91 | 27,70% | R$ 704.060 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 12.798,53 | 28,46% | R$ 710.329 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 12.824,74 | 28,62% | R$ 711.587 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 12.877,24 | 28,92% | R$ 714.107 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 12.903,53 | 29,08% | R$ 715.370 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 12.929,85 | 29,23% | R$ 716.633 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 12.982,58 | 29,54% | R$ 719.164 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 13.247,91 | 31,10% | R$ 731.900 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 14.225,95 | 36,84% | R$ 778.846 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 14.281,32 | 37,17% | R$ 781.503 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 14.756,21 | 39,97% | R$ 804.298 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 15.295,91 | 43,16% | R$ 830.204 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 15.353,26 | 43,50% | R$ 832.956 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 15.757,53 | 45,90% | R$ 852.361 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 16.461,88 | 50,10% | R$ 886.170 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 16.909,16 | 52,79% | R$ 907.640 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.