Financiamento
Taxas médias de cada instituição para aquisição de veículos (pessoa física, prefixado), publicadas pelo Banco Central para 2026-10-09 a 2026-10-16. Em cada anúncio você vê a parcela em todos os bancos.
| # | Instituição | Taxa ao mês | Taxa ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Bco Mercedes-Benz S.a. | 0,62% | 7,65% |
| 2 | Bmw Sa Cfi | 0,92% | 11,62% |
| 3 | Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% |
| 4 | Bco Rci Brasil S.a. | 1,04% | 13,26% |
| 5 | Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% |
| 6 | Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% |
| 7 | Banco Hyundai Capital Brasil | 1,20% | 15,36% |
| 8 | Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% |
| 9 | Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% |
| 10 | Stellantis Financiamentos Cfi | 1,60% | 20,96% |
| 11 | Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% |
| 12 | Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% |
| 13 | Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% |
| 14 | Banco Inter | 1,63% | 21,43% |
| 15 | Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% |
| 16 | Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% |
| 17 | Bco Volkswagen S.a | 1,67% | 21,98% |
| 18 | Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% |
| 19 | Bco Toyota Do Brasil S.a. | 1,78% | 23,63% |
| 20 | Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% |
| 21 | Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% |
| 22 | Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% |
| 23 | Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% |
| 24 | Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% |
| 25 | Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% |
| 26 | Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% |
| 27 | Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% |
| 28 | Banco Cnh Industrial Capital S.a | 2,01% | 27,01% |
| 29 | Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% |
| 30 | Bco Honda S.a. | 2,47% | 34,00% |
| 31 | Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% |
| 32 | Bco Yamaha Motor S.a. | 2,66% | 37,02% |
| 33 | Banco Pan | 2,85% | 40,12% |
| 34 | Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% |
| 35 | Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% |
| 36 | Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% |
| 37 | Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% |
Médias de mercado, não ofertas. Bancos de montadora costumam aplicar a taxa só para a própria marca. Fonte: Banco Central do Brasil, Taxas de juros de operações de crédito por instituição financeira.