






Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Honda Biz 110i
2016/2017, 62.000 km, Várzea Grande (MT)
ou R$ 208 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Gasolina
- Motor
- 110
- Cor
- Branco
- Ano
- 2016/2017
- Quilometragem
- 62.000 km
- Categoria
- Motos
- Versão
- 110i
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 2.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 30.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 1.800 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 190,74 | 13,12% | R$ 10.955 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 204,27 | 17,39% | R$ 11.605 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 208,44 | 18,69% | R$ 11.805 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 209,84 | 19,13% | R$ 11.872 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 211,72 | 19,72% | R$ 11.962 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 211,72 | 19,72% | R$ 11.962 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 217,40 | 21,50% | R$ 12.235 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 227,56 | 24,68% | R$ 12.723 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 229,03 | 25,14% | R$ 12.794 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 236,98 | 27,63% | R$ 13.175 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 237,48 | 27,78% | R$ 13.199 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 238,48 | 28,10% | R$ 13.247 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 238,48 | 28,10% | R$ 13.247 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 238,48 | 28,10% | R$ 13.247 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 238,99 | 28,26% | R$ 13.271 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 238,99 | 28,26% | R$ 13.271 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 240,50 | 28,73% | R$ 13.344 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 243,54 | 29,68% | R$ 13.490 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 246,09 | 30,48% | R$ 13.612 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 248,14 | 31,12% | R$ 13.711 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 249,68 | 31,61% | R$ 13.785 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 251,75 | 32,25% | R$ 13.884 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 254,35 | 33,07% | R$ 14.009 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 254,87 | 33,23% | R$ 14.034 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 255,91 | 33,56% | R$ 14.084 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 256,43 | 33,72% | R$ 14.109 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 256,96 | 33,88% | R$ 14.134 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 258,00 | 34,21% | R$ 14.184 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 263,28 | 35,87% | R$ 14.437 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 282,71 | 41,99% | R$ 15.370 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 283,81 | 42,34% | R$ 15.423 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 293,25 | 45,33% | R$ 15.876 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 303,98 | 48,74% | R$ 16.391 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 305,12 | 49,11% | R$ 16.446 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 313,15 | 51,68% | R$ 16.831 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 327,15 | 56,18% | R$ 17.503 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 336,04 | 59,06% | R$ 17.930 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.