



















Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Toyota Hilux SRV CD 2.7 4x4 Automático Flex
2021/2021, 226.305 km, Tangará da Serra (MT)
ou R$ 3.892 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Flex
- Motor
- 2.7
- Cor
- Cinza
- Ano
- 2021/2021
- Quilometragem
- 226.305 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- SRV CD 2.7 4x4 Automático Flex
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 9.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 35.600 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 3.561,33 | 9,75% | R$ 206.544 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 3.814,09 | 13,79% | R$ 218.676 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 3.891,92 | 15,03% | R$ 222.412 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 3.918,07 | 15,45% | R$ 223.668 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 3.953,10 | 16,00% | R$ 225.349 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 3.953,10 | 16,00% | R$ 225.349 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 4.059,26 | 17,69% | R$ 230.444 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 4.248,91 | 20,70% | R$ 239.548 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 4.276,40 | 21,13% | R$ 240.867 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 4.424,70 | 23,48% | R$ 247.985 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 4.434,06 | 23,63% | R$ 248.435 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 4.452,81 | 23,93% | R$ 249.335 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 4.452,81 | 23,93% | R$ 249.335 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 4.452,81 | 23,93% | R$ 249.335 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 4.462,21 | 24,08% | R$ 249.786 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 4.462,21 | 24,08% | R$ 249.786 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 4.490,45 | 24,52% | R$ 251.142 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 4.547,24 | 25,42% | R$ 253.867 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 4.594,85 | 26,17% | R$ 256.153 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 4.633,14 | 26,78% | R$ 257.991 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 4.661,96 | 27,24% | R$ 259.374 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 4.700,54 | 27,85% | R$ 261.226 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 4.749,01 | 28,61% | R$ 263.553 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 4.758,74 | 28,77% | R$ 264.019 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 4.778,22 | 29,07% | R$ 264.954 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 4.787,97 | 29,23% | R$ 265.423 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 4.797,74 | 29,38% | R$ 265.892 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 4.817,31 | 29,69% | R$ 266.831 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 4.915,76 | 31,25% | R$ 271.556 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 5.278,67 | 37,01% | R$ 288.976 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 5.299,21 | 37,33% | R$ 289.962 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 5.475,43 | 40,14% | R$ 298.421 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 5.675,69 | 43,34% | R$ 308.033 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 5.696,97 | 43,68% | R$ 309.054 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 5.846,98 | 46,09% | R$ 316.255 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 6.108,33 | 50,30% | R$ 328.800 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 6.274,30 | 52,99% | R$ 336.766 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.