










Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Honda Biz 110i
2021/2021, 17.815 km, Rondonópolis (MT)
ou R$ 296 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Gasolina
- Motor
- 110
- Cor
- Branco
- Ano
- 2021/2021
- Quilometragem
- 17.815 km
- Categoria
- Motos
- Versão
- 110i
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 2.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 30.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 2.600 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 270,63 | 12,03% | R$ 15.590 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 289,83 | 16,22% | R$ 16.512 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 295,75 | 17,51% | R$ 16.796 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 297,74 | 17,94% | R$ 16.891 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 300,40 | 18,52% | R$ 17.019 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 300,40 | 18,52% | R$ 17.019 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 308,46 | 20,27% | R$ 17.406 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 322,88 | 23,39% | R$ 18.098 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 324,96 | 23,84% | R$ 18.198 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 336,23 | 26,28% | R$ 18.739 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 336,94 | 26,44% | R$ 18.773 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 338,37 | 26,75% | R$ 18.842 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 338,37 | 26,75% | R$ 18.842 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 338,37 | 26,75% | R$ 18.842 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 339,08 | 26,90% | R$ 18.876 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 339,08 | 26,90% | R$ 18.876 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 341,23 | 27,36% | R$ 18.979 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 345,55 | 28,30% | R$ 19.186 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 349,16 | 29,08% | R$ 19.360 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 352,07 | 29,71% | R$ 19.500 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 354,26 | 30,19% | R$ 19.605 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 357,20 | 30,82% | R$ 19.745 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 360,88 | 31,62% | R$ 19.922 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 361,62 | 31,78% | R$ 19.958 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 363,10 | 32,10% | R$ 20.029 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 363,84 | 32,26% | R$ 20.064 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 364,58 | 32,42% | R$ 20.100 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 366,07 | 32,75% | R$ 20.171 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 373,55 | 34,37% | R$ 20.530 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 401,13 | 40,37% | R$ 21.854 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 402,69 | 40,71% | R$ 21.929 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 416,08 | 43,64% | R$ 22.572 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 431,30 | 46,98% | R$ 23.302 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 432,91 | 47,34% | R$ 23.380 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 444,31 | 49,86% | R$ 23.927 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 464,17 | 54,27% | R$ 24.880 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 476,79 | 57,09% | R$ 25.486 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.