




Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Toyota Corolla XEI 2.0 Automático Flex
2017/2018, 120.260 km, Diamantino (MT)
ou R$ 2.135 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Flex
- Motor
- 2.0
- Cor
- Preto
- Ano
- 2017/2018
- Quilometragem
- 120.260 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- XEI 2.0 Automático Flex
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 12.8 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2026), gov.br, versão TOYOTA COROLLA COROLLA XEI 20 2.0-16V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 19.400 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 1.953,55 | 9,89% | R$ 113.170 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 2.092,20 | 13,95% | R$ 119.826 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 2.134,90 | 15,19% | R$ 121.875 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 2.149,24 | 15,61% | R$ 122.564 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 2.168,45 | 16,17% | R$ 123.486 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 2.168,45 | 16,17% | R$ 123.486 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 2.226,69 | 17,86% | R$ 126.281 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 2.330,72 | 20,88% | R$ 131.275 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 2.345,80 | 21,31% | R$ 131.998 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 2.427,15 | 23,66% | R$ 135.903 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 2.432,28 | 23,81% | R$ 136.150 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 2.442,57 | 24,11% | R$ 136.643 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 2.442,57 | 24,11% | R$ 136.643 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 2.442,57 | 24,11% | R$ 136.643 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 2.447,72 | 24,26% | R$ 136.891 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 2.447,72 | 24,26% | R$ 136.891 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 2.463,22 | 24,71% | R$ 137.634 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 2.494,37 | 25,61% | R$ 139.130 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 2.520,48 | 26,36% | R$ 140.383 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 2.541,49 | 26,97% | R$ 141.391 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 2.557,30 | 27,43% | R$ 142.150 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 2.578,46 | 28,04% | R$ 143.166 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 2.605,05 | 28,81% | R$ 144.442 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 2.610,38 | 28,96% | R$ 144.698 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 2.621,07 | 29,27% | R$ 145.211 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 2.626,42 | 29,43% | R$ 145.468 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 2.631,78 | 29,58% | R$ 145.725 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 2.642,51 | 29,89% | R$ 146.241 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 2.696,52 | 31,45% | R$ 148.833 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 2.895,59 | 37,23% | R$ 158.388 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 2.906,86 | 37,55% | R$ 158.929 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 3.003,52 | 40,37% | R$ 163.569 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 3.113,37 | 43,58% | R$ 168.842 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 3.125,05 | 43,92% | R$ 169.402 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 3.207,33 | 46,33% | R$ 173.352 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 3.350,70 | 50,56% | R$ 180.233 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 3.441,74 | 53,26% | R$ 184.603 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.