







Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Fiat Strada Ultra CD 1.0 Turbo Automático Flex
2024/2025, 48.900 km, Rondonópolis (MT)
ou R$ 2.748 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Flex
- Motor
- 1.0
- Cor
- Prata
- Ano
- 2024/2025
- Quilometragem
- 48.900 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Ultra CD 1.0 Turbo Automático Flex
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 12.4 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2026), gov.br, versão FIAT STRADA ULTRA T200AT 1.0T-12V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 25.100 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 2.514,38 | 9,82% | R$ 145.790 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 2.692,83 | 13,87% | R$ 154.356 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 2.747,78 | 15,11% | R$ 156.994 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 2.766,24 | 15,53% | R$ 157.880 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 2.790,97 | 16,09% | R$ 159.067 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 2.790,97 | 16,09% | R$ 159.067 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 2.865,92 | 17,78% | R$ 162.664 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 2.999,82 | 20,79% | R$ 169.091 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 3.019,23 | 21,22% | R$ 170.023 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 3.123,93 | 23,57% | R$ 175.049 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 3.130,54 | 23,72% | R$ 175.366 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 3.143,78 | 24,02% | R$ 176.002 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 3.143,78 | 24,02% | R$ 176.002 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 3.143,78 | 24,02% | R$ 176.002 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 3.150,41 | 24,17% | R$ 176.320 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 3.150,41 | 24,17% | R$ 176.320 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 3.170,36 | 24,62% | R$ 177.277 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 3.210,45 | 25,52% | R$ 179.201 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 3.244,07 | 26,27% | R$ 180.815 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 3.271,10 | 26,88% | R$ 182.113 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 3.291,45 | 27,33% | R$ 183.089 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 3.318,69 | 27,94% | R$ 184.397 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 3.352,91 | 28,71% | R$ 186.039 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 3.359,77 | 28,87% | R$ 186.369 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 3.373,53 | 29,17% | R$ 187.029 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 3.380,41 | 29,33% | R$ 187.360 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 3.387,31 | 29,48% | R$ 187.691 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 3.401,12 | 29,79% | R$ 188.354 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 3.470,63 | 31,35% | R$ 191.690 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 3.726,86 | 37,12% | R$ 203.989 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 3.741,36 | 37,45% | R$ 204.685 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 3.865,77 | 40,26% | R$ 210.657 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 4.007,16 | 43,46% | R$ 217.444 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 4.022,18 | 43,80% | R$ 218.165 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 4.128,09 | 46,21% | R$ 223.248 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 4.312,61 | 50,43% | R$ 232.106 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 4.429,79 | 53,13% | R$ 237.730 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.