



















Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Mercedes-Benz Mercedes GLB-35 AMG 4MATIC 2.0 Turbo Automático
2023/2024, 15.900 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 7.758 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Híbrido
- Motor
- 2.0
- Cor
- Preto
- Ano
- 2023/2024
- Quilometragem
- 15.900 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- GLB-35 AMG 4MATIC 2.0 Turbo Automático
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 10.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 71.000 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 7.098,95 | 9,66% | R$ 411.749 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 7.602,77 | 13,69% | R$ 435.933 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 7.757,93 | 14,93% | R$ 443.381 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 7.810,05 | 15,35% | R$ 445.883 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 7.879,87 | 15,91% | R$ 449.234 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 7.879,87 | 15,91% | R$ 449.234 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 8.091,48 | 17,59% | R$ 459.391 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 8.469,52 | 20,59% | R$ 477.537 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 8.524,32 | 21,03% | R$ 480.168 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 8.819,93 | 23,37% | R$ 494.356 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 8.838,59 | 23,52% | R$ 495.252 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 8.875,97 | 23,82% | R$ 497.047 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 8.875,97 | 23,82% | R$ 497.047 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 8.875,97 | 23,82% | R$ 497.047 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 8.894,70 | 23,96% | R$ 497.945 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 8.894,70 | 23,96% | R$ 497.945 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 8.951,00 | 24,41% | R$ 500.648 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 9.064,19 | 25,31% | R$ 506.081 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 9.159,10 | 26,06% | R$ 510.637 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 9.235,42 | 26,66% | R$ 514.300 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 9.292,88 | 27,12% | R$ 517.058 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 9.369,79 | 27,73% | R$ 520.750 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 9.466,40 | 28,49% | R$ 525.387 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 9.485,78 | 28,65% | R$ 526.317 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 9.524,61 | 28,96% | R$ 528.181 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 9.544,06 | 29,11% | R$ 529.115 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 9.563,53 | 29,26% | R$ 530.049 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 9.602,53 | 29,57% | R$ 531.921 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 9.798,78 | 31,13% | R$ 541.341 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 10.522,19 | 36,88% | R$ 576.065 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 10.563,14 | 37,20% | R$ 578.031 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 10.914,39 | 40,00% | R$ 594.891 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 11.313,58 | 43,20% | R$ 614.052 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 11.355,99 | 43,54% | R$ 616.088 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 11.655,01 | 45,94% | R$ 630.441 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 12.175,98 | 50,14% | R$ 655.447 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 12.506,82 | 52,83% | R$ 671.327 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.