


















Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Volkswagen Virtus TSI 1.0 Mecânico Flex
2024/2025, 57.960 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 2.075 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Flex
- Motor
- Não informado
- Cor
- Branco
- Ano
- 2024/2025
- Quilometragem
- 57.960 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- TSI 1.0 Mecânico Flex
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 11.8 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 18.900 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 1.898,38 | 9,90% | R$ 110.022 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 2.033,11 | 13,96% | R$ 116.489 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 2.074,60 | 15,20% | R$ 118.481 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 2.088,54 | 15,62% | R$ 119.150 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 2.107,21 | 16,18% | R$ 120.046 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 2.107,21 | 16,18% | R$ 120.046 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 2.163,80 | 17,87% | R$ 122.762 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 2.264,89 | 20,89% | R$ 127.615 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 2.279,55 | 21,32% | R$ 128.318 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 2.358,60 | 23,68% | R$ 132.113 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 2.363,59 | 23,83% | R$ 132.352 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 2.373,58 | 24,12% | R$ 132.832 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 2.373,58 | 24,12% | R$ 132.832 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 2.373,58 | 24,12% | R$ 132.832 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 2.378,59 | 24,27% | R$ 133.072 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 2.378,59 | 24,27% | R$ 133.072 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 2.393,65 | 24,72% | R$ 133.795 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 2.423,92 | 25,62% | R$ 135.248 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 2.449,30 | 26,38% | R$ 136.466 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 2.469,71 | 26,98% | R$ 137.446 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 2.485,07 | 27,44% | R$ 138.183 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 2.505,64 | 28,05% | R$ 139.171 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 2.531,47 | 28,82% | R$ 140.411 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 2.536,66 | 28,98% | R$ 140.660 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 2.547,04 | 29,28% | R$ 141.158 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 2.552,24 | 29,44% | R$ 141.408 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 2.557,45 | 29,59% | R$ 141.658 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 2.567,88 | 29,90% | R$ 142.158 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 2.620,36 | 31,47% | R$ 144.677 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 2.813,81 | 37,24% | R$ 153.963 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 2.824,76 | 37,57% | R$ 154.489 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 2.918,69 | 40,38% | R$ 158.997 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 3.025,44 | 43,59% | R$ 164.121 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 3.036,79 | 43,93% | R$ 164.666 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 3.116,75 | 46,35% | R$ 168.504 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 3.256,06 | 50,57% | R$ 175.191 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 3.344,53 | 53,27% | R$ 179.438 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.