









Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Honda NXR 160 Bros ESDD Flexone
2019/2019, 57.725 km, Campo Novo do Parecis (MT)
ou R$ 339 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Flex
- Motor
- 160
- Cor
- Vermelho
- Ano
- 2019/2019
- Quilometragem
- 57.725 km
- Categoria
- Motos
- Versão
- 160 Bros ESDD Flexone
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 2.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 30.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 3.000 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 310,57 | 11,70% | R$ 17.907 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 332,61 | 15,87% | R$ 18.965 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 339,40 | 17,15% | R$ 19.291 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 341,68 | 17,58% | R$ 19.401 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 344,74 | 18,16% | R$ 19.547 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 344,74 | 18,16% | R$ 19.547 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 353,99 | 19,90% | R$ 19.992 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 370,53 | 23,00% | R$ 20.786 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 372,93 | 23,45% | R$ 20.901 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 385,86 | 25,88% | R$ 21.521 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 386,68 | 26,03% | R$ 21.561 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 388,31 | 26,34% | R$ 21.639 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 388,31 | 26,34% | R$ 21.639 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 388,31 | 26,34% | R$ 21.639 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 389,13 | 26,49% | R$ 21.678 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 389,13 | 26,49% | R$ 21.678 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 391,60 | 26,96% | R$ 21.797 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 396,55 | 27,88% | R$ 22.034 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 400,70 | 28,66% | R$ 22.234 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 404,04 | 29,29% | R$ 22.394 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 406,55 | 29,76% | R$ 22.515 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 409,92 | 30,39% | R$ 22.676 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 414,14 | 31,19% | R$ 22.879 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 414,99 | 31,35% | R$ 22.920 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 416,69 | 31,67% | R$ 23.001 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 417,54 | 31,83% | R$ 23.042 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 418,39 | 31,99% | R$ 23.083 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 420,10 | 32,31% | R$ 23.165 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 428,69 | 33,92% | R$ 23.577 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 460,33 | 39,89% | R$ 25.096 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 462,13 | 40,23% | R$ 25.182 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 477,49 | 43,14% | R$ 25.920 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 494,96 | 46,46% | R$ 26.758 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 496,81 | 46,81% | R$ 26.847 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 509,89 | 49,31% | R$ 27.475 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 532,69 | 53,69% | R$ 28.569 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 547,16 | 56,49% | R$ 29.264 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.