


















Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Fiat Strada Ultra CD 1.0 Turbo Automático Flex
2024/2025, 52.000 km, Várzea Grande (MT)
ou R$ 3.024 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Flex
- Motor
- 1.0
- Cor
- Preto
- Ano
- 2024/2025
- Quilometragem
- 52.000 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Ultra CD 1.0 Turbo Automático Flex
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 12.4 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2026), gov.br, versão FIAT STRADA ULTRA T200AT 1.0T-12V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 27.600 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 2.767,18 | 9,80% | R$ 160.425 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 2.963,57 | 13,85% | R$ 169.851 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 3.024,05 | 15,09% | R$ 172.754 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 3.044,37 | 15,50% | R$ 173.730 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 3.071,58 | 16,06% | R$ 175.036 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 3.071,58 | 16,06% | R$ 175.036 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 3.154,07 | 17,75% | R$ 178.995 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 3.301,43 | 20,76% | R$ 186.069 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 3.322,79 | 21,20% | R$ 187.094 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 3.438,02 | 23,55% | R$ 192.625 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 3.445,29 | 23,69% | R$ 192.974 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 3.459,87 | 23,99% | R$ 193.674 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 3.459,87 | 23,99% | R$ 193.674 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 3.459,87 | 23,99% | R$ 193.674 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 3.467,16 | 24,14% | R$ 194.024 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 3.467,16 | 24,14% | R$ 194.024 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 3.489,11 | 24,59% | R$ 195.077 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 3.533,23 | 25,49% | R$ 197.195 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 3.570,23 | 26,24% | R$ 198.971 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 3.599,98 | 26,85% | R$ 200.399 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 3.622,38 | 27,30% | R$ 201.474 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 3.652,35 | 27,91% | R$ 202.913 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 3.690,01 | 28,68% | R$ 204.721 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 3.697,57 | 28,83% | R$ 205.083 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 3.712,71 | 29,14% | R$ 205.810 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 3.720,29 | 29,30% | R$ 206.174 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 3.727,88 | 29,45% | R$ 206.538 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 3.743,08 | 29,76% | R$ 207.268 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 3.819,58 | 31,32% | R$ 210.940 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 4.101,56 | 37,08% | R$ 224.475 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 4.117,52 | 37,41% | R$ 225.241 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 4.254,44 | 40,22% | R$ 231.813 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 4.410,05 | 43,42% | R$ 239.282 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 4.426,58 | 43,76% | R$ 240.076 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 4.543,14 | 46,17% | R$ 245.671 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 4.746,21 | 50,39% | R$ 255.418 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 4.875,17 | 53,08% | R$ 261.608 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.