





























Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Mclaren Artura Coupe 3.0 V6 2p Híbrido
2023/2023, 6.000 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 46.917 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Híbrido
- Motor
- 3.0
- Cor
- Amarelo
- Ano
- 2023/2023
- Quilometragem
- 6.000 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Coupe 3.0 V6 2p Híbrido
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 10.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 429.800 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 42.931,96 | 9,58% | R$ 2.490.534 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 45.978,93 | 13,61% | R$ 2.636.789 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 46.917,25 | 14,85% | R$ 2.681.828 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 47.232,49 | 15,27% | R$ 2.696.959 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 47.654,72 | 15,82% | R$ 2.717.226 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 47.654,72 | 15,82% | R$ 2.717.226 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 48.934,46 | 17,51% | R$ 2.778.654 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 51.220,73 | 20,50% | R$ 2.888.395 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 51.552,15 | 20,94% | R$ 2.904.303 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 53.339,85 | 23,28% | R$ 2.990.113 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 53.452,70 | 23,43% | R$ 2.995.530 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 53.678,79 | 23,72% | R$ 3.006.382 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 53.678,79 | 23,72% | R$ 3.006.382 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 53.678,79 | 23,72% | R$ 3.006.382 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 53.792,03 | 23,87% | R$ 3.011.818 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 53.792,03 | 23,87% | R$ 3.011.818 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 54.132,54 | 24,32% | R$ 3.028.162 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 54.817,07 | 25,21% | R$ 3.061.019 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 55.391,08 | 25,96% | R$ 3.088.572 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 55.852,60 | 26,57% | R$ 3.110.725 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 56.200,09 | 27,02% | R$ 3.127.404 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 56.665,21 | 27,63% | R$ 3.149.730 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 57.249,47 | 28,39% | R$ 3.177.775 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 57.366,71 | 28,55% | R$ 3.183.402 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 57.601,56 | 28,86% | R$ 3.194.675 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 57.719,17 | 29,01% | R$ 3.200.320 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 57.836,91 | 29,16% | R$ 3.205.972 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 58.072,77 | 29,47% | R$ 3.217.293 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 59.259,61 | 31,03% | R$ 3.274.261 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 63.634,52 | 36,76% | R$ 3.484.257 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 63.882,18 | 37,09% | R$ 3.496.145 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 66.006,46 | 39,89% | R$ 3.598.110 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 68.420,58 | 43,08% | R$ 3.713.988 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 68.677,11 | 43,42% | R$ 3.726.301 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 70.485,48 | 45,82% | R$ 3.813.103 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 73.636,11 | 50,01% | R$ 3.964.333 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 75.636,87 | 52,70% | R$ 4.060.370 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.