







Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Volkswagen Saveiro Cross CE 1.6 Total Flex
2014/2015, 124.000 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 1.581 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Flex
- Motor
- 1.6
- Cor
- Branco
- Ano
- 2014/2015
- Quilometragem
- 124.000 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Cross CE 1.6 Total Flex
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 9.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 14.400 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 1.446,75 | 10,01% | R$ 83.844 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 1.549,43 | 14,07% | R$ 88.773 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 1.581,05 | 15,32% | R$ 90.290 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 1.591,67 | 15,74% | R$ 90.800 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 1.605,90 | 16,30% | R$ 91.483 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 1.605,90 | 16,30% | R$ 91.483 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 1.649,03 | 17,99% | R$ 93.553 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 1.726,07 | 21,01% | R$ 97.252 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 1.737,24 | 21,45% | R$ 97.788 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 1.797,48 | 23,81% | R$ 100.679 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 1.801,29 | 23,96% | R$ 100.862 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 1.808,91 | 24,25% | R$ 101.228 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 1.808,91 | 24,25% | R$ 101.228 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 1.808,91 | 24,25% | R$ 101.228 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 1.812,72 | 24,40% | R$ 101.411 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 1.812,72 | 24,40% | R$ 101.411 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 1.824,20 | 24,85% | R$ 101.961 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 1.847,27 | 25,75% | R$ 103.069 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 1.866,61 | 26,51% | R$ 103.997 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 1.882,16 | 27,12% | R$ 104.744 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 1.893,87 | 27,58% | R$ 105.306 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 1.909,54 | 28,19% | R$ 106.058 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 1.929,23 | 28,96% | R$ 107.003 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 1.933,18 | 29,12% | R$ 107.193 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 1.941,10 | 29,43% | R$ 107.573 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 1.945,06 | 29,58% | R$ 107.763 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 1.949,03 | 29,74% | R$ 107.953 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 1.956,98 | 30,05% | R$ 108.335 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 1.996,97 | 31,61% | R$ 110.255 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 2.144,40 | 37,40% | R$ 117.331 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 2.152,75 | 37,73% | R$ 117.732 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 2.224,33 | 40,55% | R$ 121.168 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 2.305,69 | 43,76% | R$ 125.073 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 2.314,33 | 44,10% | R$ 125.488 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 2.375,27 | 46,52% | R$ 128.413 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 2.481,44 | 50,76% | R$ 133.509 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 2.548,87 | 53,46% | R$ 136.746 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.