




Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Honda Civic sedan LXR 2.0 Automático Flex
2014/2014, — km, Cuiabá (MT)
ou R$ 1.344 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Flex
- Motor
- 2.0
- Cor
- Cinza
- Ano
- 2014/2014
- Quilometragem
- — km
- Categoria
- Carros
- Versão
- sedan LXR 2.0 Automático Flex
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 17.2 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2026), gov.br, versão HONDA CIVIC HYBRID TOURING 2.0 - 16V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 12.200 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 1.229,55 | 10,09% | R$ 71.218 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 1.316,82 | 14,16% | R$ 75.407 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 1.343,69 | 15,41% | R$ 76.697 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 1.352,72 | 15,82% | R$ 77.130 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 1.364,81 | 16,38% | R$ 77.711 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 1.364,81 | 16,38% | R$ 77.711 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 1.401,46 | 18,08% | R$ 79.470 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 1.466,94 | 21,11% | R$ 82.613 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 1.476,43 | 21,54% | R$ 83.069 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 1.527,63 | 23,90% | R$ 85.526 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 1.530,86 | 24,05% | R$ 85.681 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 1.537,34 | 24,35% | R$ 85.992 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 1.537,34 | 24,35% | R$ 85.992 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 1.537,34 | 24,35% | R$ 85.992 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 1.540,58 | 24,50% | R$ 86.148 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 1.540,58 | 24,50% | R$ 86.148 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 1.550,33 | 24,95% | R$ 86.616 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 1.569,94 | 25,85% | R$ 87.557 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 1.586,38 | 26,61% | R$ 88.346 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 1.599,59 | 27,22% | R$ 88.980 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 1.609,55 | 27,68% | R$ 89.458 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 1.622,87 | 28,29% | R$ 90.098 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 1.639,60 | 29,07% | R$ 90.901 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 1.642,96 | 29,22% | R$ 91.062 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 1.649,68 | 29,53% | R$ 91.385 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 1.653,05 | 29,69% | R$ 91.546 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 1.656,42 | 29,84% | R$ 91.708 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 1.663,18 | 30,15% | R$ 92.033 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 1.697,17 | 31,72% | R$ 93.664 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 1.822,46 | 37,51% | R$ 99.678 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 1.829,56 | 37,84% | R$ 100.019 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 1.890,40 | 40,67% | R$ 102.939 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 1.959,53 | 43,89% | R$ 106.258 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 1.966,88 | 44,23% | R$ 106.610 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 2.018,67 | 46,65% | R$ 109.096 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 2.108,91 | 50,90% | R$ 113.427 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 2.166,21 | 53,61% | R$ 116.178 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.