





Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Harley-Davidson STREET GLIDE SPECIAL FLHXS
2016/2016, 35.000 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 1.693 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Gasolina
- Motor
- 103
- Cor
- Preto
- Ano
- 2016/2016
- Quilometragem
- 35.000 km
- Categoria
- Motos
- Versão
- GLIDE SPECIAL FLHXS
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 2.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 30.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 15.400 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 1.549,09 | 9,98% | R$ 89.756 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 1.659,03 | 14,04% | R$ 95.033 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 1.692,88 | 15,29% | R$ 96.658 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 1.704,26 | 15,71% | R$ 97.204 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 1.719,49 | 16,26% | R$ 97.936 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 1.719,49 | 16,26% | R$ 97.936 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 1.765,67 | 17,96% | R$ 100.152 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 1.848,16 | 20,98% | R$ 104.112 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 1.860,12 | 21,41% | R$ 104.686 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 1.924,63 | 23,77% | R$ 107.782 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 1.928,70 | 23,92% | R$ 107.978 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 1.936,86 | 24,22% | R$ 108.369 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 1.936,86 | 24,22% | R$ 108.369 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 1.936,86 | 24,22% | R$ 108.369 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 1.940,94 | 24,37% | R$ 108.565 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 1.940,94 | 24,37% | R$ 108.565 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 1.953,23 | 24,82% | R$ 109.155 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 1.977,93 | 25,72% | R$ 110.341 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 1.998,64 | 26,47% | R$ 111.335 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 2.015,29 | 27,08% | R$ 112.134 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 2.027,83 | 27,54% | R$ 112.736 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 2.044,61 | 28,15% | R$ 113.541 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 2.065,70 | 28,92% | R$ 114.553 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 2.069,93 | 29,08% | R$ 114.756 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 2.078,40 | 29,39% | R$ 115.163 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 2.082,64 | 29,54% | R$ 115.367 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 2.086,89 | 29,70% | R$ 115.571 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 2.095,40 | 30,01% | R$ 115.979 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 2.138,23 | 31,57% | R$ 118.035 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 2.296,08 | 37,35% | R$ 125.612 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 2.305,02 | 37,68% | R$ 126.041 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 2.381,67 | 40,50% | R$ 129.720 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 2.468,77 | 43,71% | R$ 133.901 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 2.478,03 | 44,06% | R$ 134.345 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 2.543,28 | 46,47% | R$ 137.478 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 2.656,96 | 50,71% | R$ 142.934 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 2.729,16 | 53,41% | R$ 146.399 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.