


















Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Renault Duster Iconic Plus 1.6 Automático Flex
2026/2027, 10.116 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 3.133 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Flex
- Motor
- 1.6
- Cor
- Prata
- Ano
- 2026/2027
- Quilometragem
- 10.116 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Iconic Plus 1.6 Automático Flex
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 10.9 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2024), gov.br, versão RENAULT Duster Iconic 1.6 - 16V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 28.600 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 2.867,04 | 9,79% | R$ 166.218 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 3.070,52 | 13,84% | R$ 175.985 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 3.133,18 | 15,08% | R$ 178.993 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 3.154,23 | 15,50% | R$ 180.003 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 3.182,43 | 16,05% | R$ 181.357 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 3.182,43 | 16,05% | R$ 181.357 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 3.267,89 | 17,74% | R$ 185.459 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 3.420,57 | 20,75% | R$ 192.788 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 3.442,71 | 21,19% | R$ 193.850 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 3.562,09 | 23,54% | R$ 199.580 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 3.569,63 | 23,68% | R$ 199.942 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 3.584,73 | 23,98% | R$ 200.667 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 3.584,73 | 23,98% | R$ 200.667 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 3.584,73 | 23,98% | R$ 200.667 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 3.592,29 | 24,13% | R$ 201.030 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 3.592,29 | 24,13% | R$ 201.030 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 3.615,03 | 24,58% | R$ 202.121 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 3.660,74 | 25,48% | R$ 204.316 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 3.699,07 | 26,23% | R$ 206.156 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 3.729,89 | 26,84% | R$ 207.635 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 3.753,10 | 27,29% | R$ 208.749 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 3.784,16 | 27,90% | R$ 210.240 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 3.823,18 | 28,67% | R$ 212.113 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 3.831,01 | 28,82% | R$ 212.488 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 3.846,69 | 29,13% | R$ 213.241 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 3.854,55 | 29,29% | R$ 213.618 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 3.862,41 | 29,44% | R$ 213.996 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 3.878,16 | 29,75% | R$ 214.752 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 3.957,42 | 31,31% | R$ 218.556 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 4.249,58 | 37,07% | R$ 232.580 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 4.266,12 | 37,40% | R$ 233.374 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 4.407,98 | 40,21% | R$ 240.183 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 4.569,20 | 43,41% | R$ 247.921 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 4.586,33 | 43,75% | R$ 248.744 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 4.707,09 | 46,16% | R$ 254.540 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 4.917,50 | 50,38% | R$ 264.640 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 5.051,11 | 53,07% | R$ 271.053 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.