



Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Suzuki Suzuki Srad 1000
2011/2011, 19.500 km, Campo Verde (MT)
ou R$ 907 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Gasolina
- Motor
- Não informado
- Cor
- Azul
- Ano
- 2011/2011
- Quilometragem
- 19.500 km
- Categoria
- Motos
- Versão
- Srad 1000
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 2.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 30.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 8.200 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 830,08 | 10,35% | R$ 48.044 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 888,99 | 14,43% | R$ 50.872 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 907,13 | 15,68% | R$ 51.742 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 913,23 | 16,10% | R$ 52.035 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 921,39 | 16,67% | R$ 52.427 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 921,39 | 16,67% | R$ 52.427 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 946,14 | 18,37% | R$ 53.614 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 990,34 | 21,41% | R$ 55.736 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 996,75 | 21,85% | R$ 56.044 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 1.031,31 | 24,22% | R$ 57.703 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 1.033,49 | 24,37% | R$ 57.808 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 1.037,87 | 24,67% | R$ 58.018 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 1.037,87 | 24,67% | R$ 58.018 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 1.037,87 | 24,67% | R$ 58.018 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 1.040,06 | 24,82% | R$ 58.123 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 1.040,06 | 24,82% | R$ 58.123 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 1.046,64 | 25,27% | R$ 58.439 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 1.059,87 | 26,18% | R$ 59.074 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 1.070,97 | 26,94% | R$ 59.607 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 1.079,90 | 27,55% | R$ 60.035 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 1.086,61 | 28,01% | R$ 60.358 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 1.095,61 | 28,63% | R$ 60.789 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 1.106,90 | 29,40% | R$ 61.331 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 1.109,17 | 29,56% | R$ 61.440 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 1.113,71 | 29,87% | R$ 61.658 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 1.115,99 | 30,03% | R$ 61.767 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 1.118,26 | 30,18% | R$ 61.877 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 1.122,82 | 30,49% | R$ 62.095 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 1.145,77 | 32,07% | R$ 63.197 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 1.230,36 | 37,89% | R$ 67.257 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 1.235,15 | 38,22% | R$ 67.487 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 1.276,22 | 41,06% | R$ 69.458 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 1.322,89 | 44,30% | R$ 71.699 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 1.327,85 | 44,64% | R$ 71.937 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 1.362,82 | 47,08% | R$ 73.615 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 1.423,74 | 51,34% | R$ 76.539 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 1.462,42 | 54,06% | R$ 78.396 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.