























Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Mitsubishi L200 Triton Sport GLS 2.4 CD 4x4 Automático Diesel
2023/2024, 136.175 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 3.308 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Diesel
- Motor
- 2.4
- Cor
- Branco
- Ano
- 2023/2024
- Quilometragem
- 136.175 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Triton Sport GLS 2.4 CD 4x4 Automático Diesel
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 9.8 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2025), gov.br, versão MITSUBISHI L200 Triton Sport GLS 2.4-16V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 30.200 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 3.027,07 | 9,78% | R$ 175.499 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 3.241,91 | 13,82% | R$ 185.812 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 3.308,07 | 15,07% | R$ 188.987 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 3.330,29 | 15,48% | R$ 190.054 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 3.360,06 | 16,04% | R$ 191.483 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 3.360,06 | 16,04% | R$ 191.483 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 3.450,30 | 17,73% | R$ 195.814 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 3.611,50 | 20,74% | R$ 203.552 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 3.634,87 | 21,17% | R$ 204.674 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 3.760,91 | 23,52% | R$ 210.724 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 3.768,87 | 23,67% | R$ 211.106 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 3.784,81 | 23,97% | R$ 211.871 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 3.784,81 | 23,97% | R$ 211.871 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 3.784,81 | 23,97% | R$ 211.871 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 3.792,80 | 24,12% | R$ 212.254 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 3.792,80 | 24,12% | R$ 212.254 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 3.816,81 | 24,56% | R$ 213.407 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 3.865,07 | 25,46% | R$ 215.723 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 3.905,54 | 26,21% | R$ 217.666 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 3.938,08 | 26,82% | R$ 219.228 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 3.962,59 | 27,28% | R$ 220.404 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 3.995,38 | 27,89% | R$ 221.978 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 4.036,58 | 28,65% | R$ 223.956 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 4.044,84 | 28,81% | R$ 224.352 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 4.061,40 | 29,12% | R$ 225.147 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 4.069,69 | 29,27% | R$ 225.545 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 4.078,00 | 29,43% | R$ 225.944 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 4.094,63 | 29,74% | R$ 226.742 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 4.178,31 | 31,29% | R$ 230.759 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 4.486,78 | 37,05% | R$ 245.565 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 4.504,24 | 37,38% | R$ 246.403 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 4.654,02 | 40,19% | R$ 253.593 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 4.824,23 | 43,39% | R$ 261.763 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 4.842,32 | 43,73% | R$ 262.631 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 4.969,83 | 46,14% | R$ 268.752 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 5.191,97 | 50,36% | R$ 279.415 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 5.333,05 | 53,05% | R$ 286.186 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.