









Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Cessna CESSNA 210TURBO
1980/1980, — km, Cuiabá (MT)
ou R$ 49.995 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Gasolina
- Motor
- Não informado
- Cor
- Branco
- Ano
- 1980/1980
- Quilometragem
- — km
- Categoria
- Outros
- Versão
- 210TURBO
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 10.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 458.000 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 45.748,07 | 9,58% | R$ 2.653.907 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 48.994,91 | 13,61% | R$ 2.809.756 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 49.994,77 | 14,85% | R$ 2.857.749 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 50.330,69 | 15,27% | R$ 2.873.873 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 50.780,61 | 15,82% | R$ 2.895.470 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 50.780,61 | 15,82% | R$ 2.895.470 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 52.144,30 | 17,50% | R$ 2.960.926 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 54.580,54 | 20,50% | R$ 3.077.866 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 54.933,70 | 20,94% | R$ 3.094.818 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 56.838,66 | 23,28% | R$ 3.186.256 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 56.958,92 | 23,43% | R$ 3.192.028 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 57.199,84 | 23,72% | R$ 3.203.592 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 57.199,84 | 23,72% | R$ 3.203.592 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 57.199,84 | 23,72% | R$ 3.203.592 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 57.320,51 | 23,87% | R$ 3.209.384 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 57.320,51 | 23,87% | R$ 3.209.384 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 57.683,35 | 24,32% | R$ 3.226.801 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 58.412,78 | 25,21% | R$ 3.261.814 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 59.024,44 | 25,96% | R$ 3.291.173 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 59.516,24 | 26,57% | R$ 3.314.779 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 59.886,52 | 27,02% | R$ 3.332.553 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 60.382,15 | 27,63% | R$ 3.356.343 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 61.004,74 | 28,39% | R$ 3.386.227 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 61.129,66 | 28,55% | R$ 3.392.224 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 61.379,91 | 28,85% | R$ 3.404.236 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 61.505,24 | 29,01% | R$ 3.410.252 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 61.630,71 | 29,16% | R$ 3.416.274 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 61.882,04 | 29,47% | R$ 3.428.338 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 63.146,73 | 31,02% | R$ 3.489.043 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 67.808,61 | 36,76% | R$ 3.712.813 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 68.072,52 | 37,09% | R$ 3.725.481 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 70.336,13 | 39,89% | R$ 3.834.134 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 72.908,61 | 43,08% | R$ 3.957.613 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 73.181,97 | 43,42% | R$ 3.970.734 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 75.108,96 | 45,81% | R$ 4.063.230 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 78.466,26 | 50,01% | R$ 4.224.380 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 80.598,26 | 52,69% | R$ 4.326.716 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.