












Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Volkswagen Polo Highline 1.0 TSI Automático Flex
2025/2026, 8.760 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 2.609 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Flex
- Motor
- 1.0
- Cor
- Prata
- Ano
- 2025/2026
- Quilometragem
- 8.760 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Highline 1.0 TSI Automático Flex
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 12.5 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 23.800 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 2.387,70 | 9,83% | R$ 138.410 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 2.557,16 | 13,89% | R$ 146.544 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 2.609,35 | 15,13% | R$ 149.049 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 2.626,88 | 15,54% | R$ 149.890 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 2.650,36 | 16,10% | R$ 151.017 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 2.650,36 | 16,10% | R$ 151.017 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 2.721,54 | 17,79% | R$ 154.434 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 2.848,69 | 20,80% | R$ 160.537 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 2.867,12 | 21,24% | R$ 161.422 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 2.966,55 | 23,59% | R$ 166.194 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 2.972,82 | 23,74% | R$ 166.496 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 2.985,40 | 24,04% | R$ 167.099 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 2.985,40 | 24,04% | R$ 167.099 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 2.985,40 | 24,04% | R$ 167.099 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 2.991,70 | 24,19% | R$ 167.401 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 2.991,70 | 24,19% | R$ 167.401 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 3.010,63 | 24,63% | R$ 168.310 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 3.048,70 | 25,53% | R$ 170.138 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 3.080,63 | 26,29% | R$ 171.670 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 3.106,30 | 26,89% | R$ 172.902 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 3.125,62 | 27,35% | R$ 173.830 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 3.151,49 | 27,96% | R$ 175.072 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 3.183,98 | 28,73% | R$ 176.631 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 3.190,50 | 28,88% | R$ 176.944 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 3.203,57 | 29,19% | R$ 177.571 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 3.210,11 | 29,35% | R$ 177.885 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 3.216,66 | 29,50% | R$ 178.199 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 3.229,77 | 29,81% | R$ 178.829 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 3.295,78 | 31,37% | R$ 181.997 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 3.539,10 | 37,14% | R$ 193.677 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 3.552,87 | 37,47% | R$ 194.338 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 3.671,01 | 40,28% | R$ 200.009 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 3.805,28 | 43,48% | R$ 206.453 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 3.819,54 | 43,82% | R$ 207.138 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 3.920,12 | 46,23% | R$ 211.966 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 4.095,34 | 50,45% | R$ 220.376 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 4.206,62 | 53,15% | R$ 225.718 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.