








Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Chevrolet Sonic Premier 1.0 12V Turbo Automático Flex
2026/2027, — km, Várzea Grande (MT)
ou R$ 2.915 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Flex
- Motor
- 1.0
- Cor
- Prata Metálico
- Ano
- 2026/2027
- Quilometragem
- — km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Premier 1.0 12V Turbo Automático Flex
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 13.2 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2026), gov.br, versão CHEVROLET SONIC 10T AT PR 1.0T - 12V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 26.600 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 2.667,32 | 9,81% | R$ 154.631 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 2.856,62 | 13,86% | R$ 163.718 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 2.914,92 | 15,10% | R$ 166.516 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 2.934,50 | 15,51% | R$ 167.456 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 2.960,74 | 16,07% | R$ 168.715 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 2.960,74 | 16,07% | R$ 168.715 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 3.040,25 | 17,76% | R$ 172.532 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 3.182,29 | 20,77% | R$ 179.350 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 3.202,88 | 21,21% | R$ 180.338 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 3.313,95 | 23,56% | R$ 185.669 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 3.320,96 | 23,70% | R$ 186.006 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 3.335,01 | 24,00% | R$ 186.680 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 3.335,01 | 24,00% | R$ 186.680 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 3.335,01 | 24,00% | R$ 186.680 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 3.342,04 | 24,15% | R$ 187.018 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 3.342,04 | 24,15% | R$ 187.018 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 3.363,20 | 24,60% | R$ 188.033 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 3.405,73 | 25,50% | R$ 190.075 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 3.441,39 | 26,25% | R$ 191.787 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 3.470,06 | 26,86% | R$ 193.163 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 3.491,65 | 27,31% | R$ 194.199 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 3.520,55 | 27,92% | R$ 195.586 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 3.556,85 | 28,69% | R$ 197.329 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 3.564,13 | 28,85% | R$ 197.678 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 3.578,72 | 29,15% | R$ 198.379 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 3.586,03 | 29,31% | R$ 198.729 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 3.593,34 | 29,46% | R$ 199.081 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 3.608,00 | 29,77% | R$ 199.784 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 3.681,74 | 31,33% | R$ 203.323 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 3.953,54 | 37,10% | R$ 216.370 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 3.968,93 | 37,42% | R$ 217.109 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 4.100,91 | 40,23% | R$ 223.444 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 4.250,90 | 43,44% | R$ 230.643 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 4.266,83 | 43,78% | R$ 231.408 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 4.379,19 | 46,19% | R$ 236.801 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 4.574,93 | 50,40% | R$ 246.197 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 4.699,24 | 53,10% | R$ 252.163 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.