Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Ford Ranger Limited CD 3.0 V6 4x4 Turbo Automático Diesel
2024/2025, 49.000 km, Nova Xavantina (MT)
ou R$ 6.342 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Diesel
- Motor
- 3.0
- Cor
- Cinza
- Ano
- 2024/2025
- Quilometragem
- 49.000 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Limited CD 3.0 V6 4x4 Turbo Automático Diesel
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 3.2 km/l (Inmetro, PBE Veicular (tabelas 2025), gov.br, versão FORD Ranger Raptor Raptor 3.0 V6 - 24V; consumo combinado de laboratório). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 58.000 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 5.803,24 | 9,68% | R$ 336.555 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 6.215,10 | 13,72% | R$ 356.325 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 6.341,94 | 14,96% | R$ 362.413 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 6.384,55 | 15,37% | R$ 364.458 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 6.441,62 | 15,93% | R$ 367.198 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 6.441,62 | 15,93% | R$ 367.198 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 6.614,61 | 17,61% | R$ 375.501 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 6.923,65 | 20,62% | R$ 390.335 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 6.968,45 | 21,05% | R$ 392.486 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 7.210,10 | 23,40% | R$ 404.085 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 7.225,35 | 23,54% | R$ 404.817 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 7.255,92 | 23,84% | R$ 406.284 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 7.255,92 | 23,84% | R$ 406.284 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 7.255,92 | 23,84% | R$ 406.284 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 7.271,22 | 23,99% | R$ 407.019 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 7.271,22 | 23,99% | R$ 407.019 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 7.317,25 | 24,44% | R$ 409.228 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 7.409,78 | 25,33% | R$ 413.669 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 7.487,37 | 26,08% | R$ 417.394 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 7.549,76 | 26,69% | R$ 420.388 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 7.596,73 | 27,15% | R$ 422.643 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 7.659,60 | 27,75% | R$ 425.661 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 7.738,57 | 28,52% | R$ 429.452 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 7.754,42 | 28,67% | R$ 430.212 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 7.786,17 | 28,98% | R$ 431.736 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 7.802,06 | 29,14% | R$ 432.499 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 7.817,98 | 29,29% | R$ 433.263 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 7.849,86 | 29,60% | R$ 434.793 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 8.010,29 | 31,16% | R$ 442.494 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 8.601,66 | 36,91% | R$ 470.880 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 8.635,14 | 37,23% | R$ 472.487 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 8.922,28 | 40,03% | R$ 486.270 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 9.248,61 | 43,23% | R$ 501.933 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 9.283,28 | 43,57% | R$ 503.597 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 9.527,72 | 45,97% | R$ 515.331 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 9.953,60 | 50,18% | R$ 535.773 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 10.224,05 | 52,87% | R$ 548.754 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.