









Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Volkswagen Saveiro Cross CD 1.6 Total Flex
2019/2019, 71.000 km, Campo Grande (MS)
ou R$ 1.802 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Flex
- Motor
- 1.6
- Cor
- Prata
- Ano
- 2019/2019
- Quilometragem
- 71.000 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Cross CD 1.6 Total Flex
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 9.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 16.400 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 1.648,97 | 9,96% | R$ 95.551 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 1.766,00 | 14,01% | R$ 101.168 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 1.802,04 | 15,26% | R$ 102.898 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 1.814,15 | 15,68% | R$ 103.479 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 1.830,37 | 16,24% | R$ 104.258 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 1.830,37 | 16,24% | R$ 104.258 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 1.879,52 | 17,93% | R$ 106.617 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 1.967,34 | 20,95% | R$ 110.832 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 1.980,07 | 21,38% | R$ 111.443 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 2.048,73 | 23,74% | R$ 114.739 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 2.053,06 | 23,89% | R$ 114.947 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 2.061,75 | 24,19% | R$ 115.364 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 2.061,75 | 24,19% | R$ 115.364 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 2.061,75 | 24,19% | R$ 115.364 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 2.066,10 | 24,34% | R$ 115.573 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 2.066,10 | 24,34% | R$ 115.573 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 2.079,18 | 24,78% | R$ 116.200 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 2.105,47 | 25,69% | R$ 117.462 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 2.127,51 | 26,44% | R$ 118.521 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 2.145,24 | 27,05% | R$ 119.372 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 2.158,59 | 27,51% | R$ 120.012 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 2.176,45 | 28,12% | R$ 120.870 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 2.198,89 | 28,89% | R$ 121.947 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 2.203,40 | 29,04% | R$ 122.163 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 2.212,42 | 29,35% | R$ 122.596 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 2.216,93 | 29,51% | R$ 122.813 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 2.221,46 | 29,66% | R$ 123.030 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 2.230,52 | 29,97% | R$ 123.465 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 2.276,10 | 31,54% | R$ 125.653 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 2.444,14 | 37,32% | R$ 133.719 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 2.453,65 | 37,64% | R$ 134.175 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 2.535,24 | 40,46% | R$ 138.092 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 2.627,96 | 43,67% | R$ 142.542 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 2.637,82 | 44,02% | R$ 143.015 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 2.707,28 | 46,43% | R$ 146.349 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 2.828,29 | 50,66% | R$ 152.158 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 2.905,14 | 53,37% | R$ 155.846 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.