














Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Chevrolet SS10 Pick-Up 4.3 V6
1995/1995, — km, Rondonópolis (MT)
ou R$ 4.050 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Automático
- Combustível
- Gasolina
- Motor
- 4.3
- Cor
- Preto
- Ano
- 1995/1995
- Quilometragem
- — km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Pick-Up 4.3 V6
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 10.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 37.000 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 3.706,13 | 9,74% | R$ 214.894 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 3.969,16 | 13,78% | R$ 227.520 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 4.050,16 | 15,02% | R$ 231.408 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 4.077,38 | 15,44% | R$ 232.714 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 4.113,83 | 16,00% | R$ 234.464 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 4.113,83 | 16,00% | R$ 234.464 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 4.224,30 | 17,68% | R$ 239.766 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 4.421,67 | 20,69% | R$ 249.240 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 4.450,28 | 21,13% | R$ 250.613 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 4.604,60 | 23,47% | R$ 258.021 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 4.614,34 | 23,62% | R$ 258.488 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 4.633,86 | 23,92% | R$ 259.425 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 4.633,86 | 23,92% | R$ 259.425 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 4.633,86 | 23,92% | R$ 259.425 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 4.643,64 | 24,07% | R$ 259.894 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 4.643,64 | 24,07% | R$ 259.894 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 4.673,03 | 24,51% | R$ 261.305 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 4.732,12 | 25,41% | R$ 264.142 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 4.781,67 | 26,16% | R$ 266.520 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 4.821,52 | 26,77% | R$ 268.433 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 4.851,51 | 27,23% | R$ 269.873 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 4.891,66 | 27,84% | R$ 271.800 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 4.942,10 | 28,60% | R$ 274.221 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 4.952,22 | 28,76% | R$ 274.707 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 4.972,49 | 29,06% | R$ 275.680 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 4.982,65 | 29,22% | R$ 276.167 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 4.992,81 | 29,37% | R$ 276.655 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 5.013,17 | 29,68% | R$ 277.632 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 5.115,63 | 31,24% | R$ 282.550 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 5.493,30 | 37,00% | R$ 300.678 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 5.514,67 | 37,32% | R$ 301.704 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 5.698,05 | 40,13% | R$ 310.507 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 5.906,45 | 43,33% | R$ 320.510 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 5.928,60 | 43,67% | R$ 321.573 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 6.084,71 | 46,08% | R$ 329.066 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 6.356,69 | 50,29% | R$ 342.121 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 6.529,41 | 52,98% | R$ 350.412 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.