












Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Volkswagen Up! Take 1.0 Total Flex 5P
2017/2017, 93.455 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 1.008 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Gasolina/Álcool/Flex
- Motor
- 1.0
- Cor
- Branco
- Ano
- 2017/2017
- Quilometragem
- 93.455 km
- Categoria
- Carros
- Versão
- Take 1.0 Total Flex 5P
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 10.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 9.100 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 922,48 | 10,27% | R$ 53.379 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 987,95 | 14,35% | R$ 56.521 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 1.008,11 | 15,60% | R$ 57.489 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 1.014,88 | 16,02% | R$ 57.814 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 1.023,95 | 16,58% | R$ 58.250 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 1.023,95 | 16,58% | R$ 58.250 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 1.051,45 | 18,28% | R$ 59.570 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 1.100,58 | 21,31% | R$ 61.928 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 1.107,70 | 21,75% | R$ 62.269 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 1.146,11 | 24,12% | R$ 64.113 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 1.148,53 | 24,27% | R$ 64.230 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 1.153,39 | 24,57% | R$ 64.463 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 1.153,39 | 24,57% | R$ 64.463 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 1.153,39 | 24,57% | R$ 64.463 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 1.155,83 | 24,72% | R$ 64.580 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 1.155,83 | 24,72% | R$ 64.580 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 1.163,14 | 25,17% | R$ 64.931 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 1.177,85 | 26,08% | R$ 65.637 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 1.190,18 | 26,84% | R$ 66.229 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 1.200,10 | 27,45% | R$ 66.705 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 1.207,57 | 27,91% | R$ 67.063 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 1.217,56 | 28,52% | R$ 67.543 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 1.230,12 | 29,30% | R$ 68.146 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 1.232,63 | 29,45% | R$ 68.266 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 1.237,68 | 29,76% | R$ 68.509 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 1.240,21 | 29,92% | R$ 68.630 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 1.242,74 | 30,08% | R$ 68.751 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 1.247,81 | 30,39% | R$ 68.995 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 1.273,31 | 31,96% | R$ 70.219 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 1.367,31 | 37,77% | R$ 74.731 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 1.372,63 | 38,10% | R$ 74.986 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 1.418,28 | 40,94% | R$ 77.177 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 1.470,15 | 44,17% | R$ 79.667 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 1.475,66 | 44,51% | R$ 79.932 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 1.514,52 | 46,95% | R$ 81.797 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 1.582,21 | 51,20% | R$ 85.046 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 1.625,20 | 53,92% | R$ 87.110 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.