






Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Honda CRF 1100 AFRICA TWIN
2022/2023, 600 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 1.977 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Gasolina
- Motor
- 1100
- Cor
- Vermelho Metálico
- Ano
- 2022/2023
- Quilometragem
- 600 km
- Categoria
- Motos
- Versão
- 1100 AFRICA TWIN
Itens e opcionais
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Veja na sua garagem
Mande uma foto da sua garagem, da frente de casa ou da rua. A IA coloca este carro lá, para você ter uma ideia de tamanho e cor. A sua foto não fica guardada: vai só para gerar a imagem, sem dados de localização. A imagem gerada é só sua (não vai para a galeria) e é apagada em 30 dias.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 2.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 30.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 18.000 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 1.808,75 | 9,92% | R$ 104.820 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 1.937,12 | 13,98% | R$ 110.982 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 1.976,65 | 15,22% | R$ 112.879 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 1.989,94 | 15,64% | R$ 113.517 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 2.007,72 | 16,20% | R$ 114.371 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 2.007,72 | 16,20% | R$ 114.371 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 2.061,64 | 17,89% | R$ 116.959 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 2.157,96 | 20,91% | R$ 121.582 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 2.171,93 | 21,34% | R$ 122.252 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 2.247,24 | 23,70% | R$ 125.868 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 2.252,00 | 23,85% | R$ 126.096 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 2.261,52 | 24,14% | R$ 126.553 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 2.261,52 | 24,14% | R$ 126.553 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 2.261,52 | 24,14% | R$ 126.553 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 2.266,29 | 24,29% | R$ 126.782 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 2.266,29 | 24,29% | R$ 126.782 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 2.280,64 | 24,74% | R$ 127.471 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 2.309,48 | 25,64% | R$ 128.855 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 2.333,66 | 26,40% | R$ 130.016 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 2.353,11 | 27,00% | R$ 130.949 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 2.367,75 | 27,46% | R$ 131.652 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 2.387,34 | 28,07% | R$ 132.592 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 2.411,96 | 28,84% | R$ 133.774 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 2.416,90 | 29,00% | R$ 134.011 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 2.426,79 | 29,31% | R$ 134.486 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 2.431,75 | 29,46% | R$ 134.724 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 2.436,71 | 29,62% | R$ 134.962 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 2.446,64 | 29,93% | R$ 135.439 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 2.496,65 | 31,49% | R$ 137.839 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 2.680,96 | 37,27% | R$ 146.686 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 2.691,40 | 37,59% | R$ 147.187 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 2.780,90 | 40,41% | R$ 151.483 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 2.882,60 | 43,62% | R$ 156.365 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 2.893,41 | 43,96% | R$ 156.884 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 2.969,60 | 46,38% | R$ 160.541 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 3.102,34 | 50,60% | R$ 166.912 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 3.186,63 | 53,30% | R$ 170.958 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.