
Arraste para os lados para girar entre as fotos. Esc fecha.
Nx Boats Lancha NX Boats 360 Sport Coupé
2026/2026, 0 km, Cuiabá (MT)
ou R$ 23.628 em 48x (estimativa)
- Câmbio
- Manual
- Combustível
- Gasolina
- Motor
- Mercury
- Cor
- Cinza
- Ano
- 2026/2026
- Quilometragem
- 0 km
- Categoria
- Náutica
- Versão
- NX Boats 360 Sport Coupé
Tunar com IA
Veja como este carro ficaria com rodas, cor ou acessórios novos, ou estacionado na sua garagem. É uma simulação por IA: as fotos reais do anúncio não mudam.
Seu mês com este carro
Mexa nos controles: tudo é recalculado na hora. Estimativa, não orçamento.
IPVA 3.0% ao ano (Alíquotas de automóvel de passeio por UF (Sefaz estaduais, 2026). Estimativa.). Combustível: 10.0 km/l (Faixas de consumo do PBE Veicular (INMETRO) por categoria; preço médio de combustível ANP (estimativa).). Seguro: modelo simples por preço e idade. Manutenção: média por idade e uso.
Parcela em cada banco
Taxas médias do Banco Central de 2026-10-09 a 2026-10-16, aquisição de veículos para pessoa física, prefixado. Entrada R$ 216.400 em 48x.
Tabela completa (37 instituições)
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Parcela | CET a.a. (est.) | Total pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bco Mercedes-Benz S.a. (montadora) | 0,62% | 7,65% | R$ 21.621,39 | 9,59% | R$ 1.254.227 | E se eu financiar aqui? |
| Bmw Sa Cfi (montadora) | 0,92% | 11,62% | R$ 23.155,91 | 13,63% | R$ 1.327.883 | E se eu financiar aqui? |
| Caixa Economica Federal | 1,01% | 12,76% | R$ 23.628,46 | 14,87% | R$ 1.350.566 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rci Brasil S.a. (montadora) | 1,04% | 13,26% | R$ 23.787,22 | 15,28% | R$ 1.358.187 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Brasil S.a. | 1,08% | 13,70% | R$ 23.999,86 | 15,84% | R$ 1.368.393 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Da Amazonia S.a. | 1,08% | 13,77% | R$ 23.999,86 | 15,84% | R$ 1.368.393 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Hyundai Capital Brasil (montadora) | 1,20% | 15,36% | R$ 24.644,37 | 17,52% | R$ 1.399.330 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Gm S.a. | 1,41% | 18,25% | R$ 25.795,78 | 20,52% | R$ 1.454.597 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Traton Brasil S.a. | 1,44% | 18,67% | R$ 25.962,69 | 20,96% | R$ 1.462.609 | E se eu financiar aqui? |
| Stellantis Financiamentos Cfi (montadora) | 1,60% | 20,96% | R$ 26.863,01 | 23,30% | R$ 1.505.825 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco S.a. | 1,61% | 21,10% | R$ 26.919,84 | 23,45% | R$ 1.508.553 | E se eu financiar aqui? |
| Safra Scfi S.a. | 1,63% | 21,41% | R$ 27.033,71 | 23,74% | R$ 1.514.018 | E se eu financiar aqui? |
| Sinosserra S/a - Scfi | 1,63% | 21,41% | R$ 27.033,71 | 23,74% | R$ 1.514.018 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Inter | 1,63% | 21,43% | R$ 27.033,71 | 23,74% | R$ 1.514.018 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Rodobens S.a. | 1,64% | 21,51% | R$ 27.090,74 | 23,89% | R$ 1.516.755 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Est. Do Pa S.a. | 1,64% | 21,61% | R$ 27.090,74 | 23,89% | R$ 1.516.755 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Volkswagen S.a (montadora) | 1,67% | 21,98% | R$ 27.262,23 | 24,34% | R$ 1.524.987 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Moneo S.a. | 1,73% | 22,82% | R$ 27.606,97 | 25,23% | R$ 1.541.535 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Toyota Do Brasil S.a. (montadora) | 1,78% | 23,63% | R$ 27.896,05 | 25,98% | R$ 1.555.410 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Do Estado Do Rs S.a. | 1,82% | 24,14% | R$ 28.128,48 | 26,59% | R$ 1.566.567 | E se eu financiar aqui? |
| Santander Scfi S.a. | 1,85% | 24,57% | R$ 28.303,49 | 27,04% | R$ 1.574.967 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Banestes S.a. | 1,89% | 25,14% | R$ 28.537,73 | 27,65% | R$ 1.586.211 | E se eu financiar aqui? |
| Itaú Unibanco Holding S.a. | 1,94% | 25,96% | R$ 28.831,97 | 28,41% | R$ 1.600.335 | E se eu financiar aqui? |
| Bco C6 S.a. | 1,95% | 26,07% | R$ 28.891,02 | 28,57% | R$ 1.603.169 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Brasileiro De Crédito S.a. | 1,97% | 26,32% | R$ 29.009,29 | 28,87% | R$ 1.608.846 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Bradesco Financ. S.a. | 1,98% | 26,54% | R$ 29.068,52 | 29,03% | R$ 1.611.689 | E se eu financiar aqui? |
| Portoseg S.a. Cfi | 1,99% | 26,70% | R$ 29.127,82 | 29,18% | R$ 1.614.535 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Cnh Industrial Capital S.a (montadora) | 2,01% | 27,01% | R$ 29.246,60 | 29,49% | R$ 1.620.237 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Votorantim S.a. | 2,11% | 28,54% | R$ 29.844,32 | 31,05% | R$ 1.648.927 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Honda S.a. (montadora) | 2,47% | 34,00% | R$ 32.047,61 | 36,79% | R$ 1.754.685 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Banco S.a. | 2,49% | 34,27% | R$ 32.172,34 | 37,11% | R$ 1.760.672 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Yamaha Motor S.a. (montadora) | 2,66% | 37,02% | R$ 33.242,17 | 39,91% | R$ 1.812.024 | E se eu financiar aqui? |
| Banco Pan | 2,85% | 40,12% | R$ 34.457,97 | 43,10% | R$ 1.870.382 | E se eu financiar aqui? |
| Agoracred S/a Scfi | 2,87% | 40,46% | R$ 34.587,16 | 43,44% | R$ 1.876.584 | E se eu financiar aqui? |
| Finamax S.a. Cfi | 3,01% | 42,77% | R$ 35.497,89 | 45,84% | R$ 1.920.299 | E se eu financiar aqui? |
| Bco Daycoval S.a | 3,25% | 46,77% | R$ 37.084,61 | 50,04% | R$ 1.996.461 | E se eu financiar aqui? |
| Omni Sa Cfi | 3,40% | 49,42% | R$ 38.092,24 | 52,72% | R$ 2.044.827 | E se eu financiar aqui? |
Estimativa com base nas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não é oferta de crédito. Inclui IOF (0.38% + 0.0082% ao dia), registro/TAC de R$ 450. Taxa real depende de análise de crédito. Bancos de montadora costumam valer só para a marca deles.
Pergunte sobre este carro
Checklist de vistoria
Orientação para a visita, não é laudo técnico.